| Regla | Grupo | Evaluaciones | Incidencias | % Incid. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Verificar que se explique claramente el motivo de la llamada y se creen necesidades en cuanto a ser pionero en la utilizacion de los audifonos. | — | 265 | 75 | 28.3% | 71.7% |
| Marcar el porcentaje medio de conversaci??n: el cliente deber??a hablar al menos un 50% del tiempo total de la llamada. | — | 265 | 45 | 17.3% | 82.7% |
| Verificar que se realice la presentaci??n literal con el argumentario. | — | 265 | 23 | 8.7% | 91.3% |
| Verificar que se obtenga el compromiso para la cita. | — | 265 | 17 | 6.5% | 93.5% |
| Verificar que se informe al cliente que la llamada ser?? grabada. | — | 265 | 14 | 5.3% | 94.7% |
| Verificar que se despida de manera corporativa. | — | 265 | 10 | 3.8% | 96.2% |
| Verificar que se empatice con el cliente preguntando sobre su estado y audici??n. | — | 265 | 7 | 2.7% | 97.3% |
| Verificar que se confirme la cita reformulando los detalles. | — | 265 | 4 | 1.5% | 98.5% |
| Verificar que se identifique al interlocutor. | — | 265 | 1 | 0.4% | 99.6% |
| Verificar que se muestre empat??a y calidad en el trato al cliente. | — | 265 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Verificar que se practique la escucha activa. | — | 265 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Verificar que se transmita una buena imagen de marca. | — | 265 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Verificar que se rebate objeciones de manera correcta. | — | 265 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Agente | — | MP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | presen | grabac | identi | acerca | argume | cita | rebate | cierre | desped | empati | escuch | imagen | porcen | ||
| acolmenar | 97.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.92 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.29 |
| amparra | 99.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.86 | 99.93 |
| amtavira | 91.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 80.12 |
| dvricardo1 | 96.83 | 88.24 | 94.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.35 | 98.08 |
| esabido | 86.81 | 100.00 | 85.71 | 100.00 | 85.71 | 0.00 | 71.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.71 | 72.98 |
| fherrera | 96.41 | 100.00 | 93.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 98.35 |
| fvallejo | 90.18 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 6.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.71 | 80.39 |
| ijover | 99.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 99.92 |
| imperez | 96.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 71.43 | 97.95 |
| jbanda | 97.17 | 89.47 | 94.74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.74 | 94.74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.47 | 98.59 |
| jpulido | 96.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 84.62 | 84.62 | 100.00 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 94.21 |
| lfernandezp | 95.30 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.89 | 95.93 |
| lparra1 | 95.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 81.82 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 91.85 |
| mcubillo | 82.69 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 79.95 |
| mfort | 65.38 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 59.90 |
| mmartinezya2 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 84.90 |
| mmira1 | 98.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.71 | 99.86 |
| mtmarquez | 96.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 98.76 |
| mvabaunza | 96.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 99.50 |
| oquilez | 85.38 | 0.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 88.91 |
| psoledad | 91.54 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 82.08 |
| shuerta1 | 94.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.31 | 53.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.92 | 89.49 |
| tsanchez | 84.20 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 57.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 70.00 |
| vteslenko | 94.68 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 84.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.92 | 94.82 |
| MEDIA ACUMULADA | 92.55 | 85.31 | 94.81 | 99.48 | 95.12 | 66.97 | 90.50 | 100.00 | 96.96 | 92.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.33 | 89.62 |
presentacion — Verificar que se realice la presentaci??n literal con el argumentario.grabacion — Verificar que se informe al cliente que la llamada ser?? grabada.identificacion_interlocutor — Verificar que se identifique al interlocutor.acercamiento_al_cliente — Verificar que se empatice con el cliente preguntando sobre su estado y audici??n.argumentacion — Verificar que se explique claramente el motivo de la llamada y se creen necesidades en cuanto a ser pionero en la utilizacion de los audifonos.cita — Verificar que se obtenga el compromiso para la cita.rebate — Verificar que se rebate objeciones de manera correcta.cierre — Verificar que se confirme la cita reformulando los detalles.despedida — Verificar que se despida de manera corporativa.empatia — Verificar que se muestre empat??a y calidad en el trato al cliente.escucha_activa — Verificar que se practique la escucha activa.imagen — Verificar que se transmita una buena imagen de marca.porcentaje_conversacion_cliente — Marcar el porcentaje medio de conversaci??n: el cliente deber??a hablar al menos un 50% del tiempo total de la llamada.